614
Technische Daten
3-Achs Technologie
| Typ |
NPB030 |
NPB040 |
NPB050 |
NPB060 |
NPB090 | ||
| Kapazität [Ø, mm] | 6 - 32 | 8 - 42,4 | 25 - 50 | 60,3 | 90 | ||
| Biegeradius, max. | unbegrenzt | ||||||
| Biegeradius, min | 2,5D - 3D | ||||||
| Biegewinkel [°] | 0 - 360 | ||||||
| Geschwindigkeit, max. [mm/Sek.] | ca. 400 | ||||||
| Gewicht, ca. [t] | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | ||
| Rohraufzuglänge, Standard [mm] | 3000 | ||||||
5-Achs Technologie
| Typ |
NFB030 |
NFB040 |
NFB050 |
NFB060 |
NFB090 | ||
| Kapazität [Ø, mm] | 6 - 32 | 8 - 42,4 | 25 - 50 | 60,3 | 90 | ||
| Biegeradius, max. | unbegrenzt | ||||||
| Biegeradius, min | 2D | ||||||
| Biegewinkel [°] | 0 - 360 | ||||||
| Geschwindigkeit, max. [mm/Sek.] | ca. 400 | ||||||
| Gewicht, ca. [t] | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | ||
| Rohraufzuglänge, Standard [mm] | 3000 | ||||||
6-Achs Technologie
| Typ |
NSB030-S |
NSB040-S |
NSB050-S |
NSB060-S |
NSB090-S | ||
| Kapazität [Ø, mm] | 6 - 32 | 8 - 42,4 | 25 - 50 | 60,3 | 90 | ||
| Biegeradius, max. | unbegrenzt | ||||||
| Biegeradius, min | 2D | ||||||
| Biegewinkel [°] | 0 - 360 | ||||||
| Geschwindigkeit, max. [mm/Sek.] | ca. 400 | ||||||
| Gewicht, ca. [t] | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | ||
| Rohraufzuglänge, Standard [mm] | 3000 | ||||||